![]() |
CEOP Reference Site Data Sets |
![]() |
Most recent updates: 7 Mar 2012 - You can now order the complete FLX/SFC/STM/TWR CEOP data set in netCDF or the CEOP ASCII formats here.
| Click here to order the complete FLX/SFC/STM/TWR CEOP data set in netCDF or the CEOP ASCII formats. You can still order individual data sets in either netCDF or CEOP ASCII formats by clicking on the appropriate "X" below. Note that the dates by the "X" are the dates the data set was last updated. |
|||||||
| Additional documentation can be obtained by clicking on the Reference Site Name. |
|||||||
| SFC - Surface Meteorology and Radiation | TWR - Meteorological Tower | ||||||
| STM - Soil Temperature and Moisture | FLX - Flux | ||||||
| For other ancillary data sets please click here. | |||||||
| The CEOP data formats are described in the CEOP Reference Site Data Set Procedures Report | |||||||
| To jump to a particular RHP click on the appropriate logo: | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALTEX | Cabauw | SFC | X (19 Nov 2010) | ||||||
| TWR | X (19 Nov 2010) | ||||||||
| STM | X (19 Nov 2010) | ||||||||
| FLX | X (19 Nov 2010) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (17 Nov 2010) | ||||||||
| Lindenberg | SFC | X (10 Jan 2011) | |||||||
| TWR | X (10 Jan 2011) | ||||||||
| STM | X (23 Feb 2011) | ||||||||
| FLX | X (12 Jan 2011) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (12 Jan 2011) | ||||||||
| Norunda | SFC | X (29 Jun 2006) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Sodankylä | SFC | X (05 Feb 2010) | |||||||
| TWR | X (25 Jul 2006) | ||||||||
| STM | X (06 Apr 2010) | ||||||||
| FLX | X (25 Jul 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (06 Apr 2010) | ||||||||
| CEOP_AP (CAMP) |
Central Indonesia | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Central Vietnam | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Chao Phraya River | SFC | X (11 Dec 2006) | |||||||
| TWR | X (11 Dec 2006) | ||||||||
| STM | X (11 Dec 2006) | ||||||||
| FLX | X (11 Dec 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Eastern Indonesia | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Eastern Siberia Taiga | SFC | X (28 Sep 2010) | X (28 Sep 2010) | ||||||
| TWR | X (19 Oct 2006) | ||||||||
| STM | X (09 Aug 2006) | ||||||||
| FLX | X (09 Aug 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Eastern Siberia Tundra | SFC | X (23 Sep 2010) | X (23 Sep 2010) | ||||||
| TWR | X (09 Aug 2006) | ||||||||
| STM | X (09 Aug 2006) | ||||||||
| FLX | X (09 Jul 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Heihe River Basin | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Himalayas | SFC | X (22 Jun 2011) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (22 Jun 2011) | ||||||||
| FLX | X (19 Apr 2011) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Korean Haenam | SFC | X (23 May 2006) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (15 Feb 2006) | ||||||||
| FLX | X (15 Feb 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Korean Peninsula | SFC | X (04 May 2005) | |||||||
| TWR | X (04 May 2005) | ||||||||
| STM | X (03 May 2005) | ||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Lanzhou | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Lower Yellow River | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Mongolia | SFC | X (14 Sep 2006) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (27 Sep 2006) | ||||||||
| FLX | X (14 Jul 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Mongolia Arvayheer | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Mongolia Nalaikh | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Northeast Bangladesh | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Northeast Thailand | SFC | X (16 Mar 2007) | ||||||
| TWR | X (16 Mar 2007) | ||||||||
| STM | X (16 Mar 2007) | ||||||||
| FLX | X (16 Mar 2007) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Northern Indonesia | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Northern Mongolia | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Northern South China Sea - Southern Japan | SFC | X (14 Jul 2006) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (14 Jul 2006) | ||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | X (7 Feb 2007) | ||||||||
| Pakistan Karakorum | SFC | X (11 May 2011) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Southern Indonesia | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Tibet | SFC | X (19 Oct 2006) | |||||||
| TWR | X (19 Oct 2006) | ||||||||
| STM | X (10 Nov 2006) | ||||||||
| FLX | X (20 Oct 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Tongyu (Inner Mongolia) | SFC | X (14 Jul 2006) | |||||||
| TWR | X (14 Jul 2006) | ||||||||
| STM | X (14 Jul 2006) | ||||||||
| FLX | X (14 Jul 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Tsukuba | SFC | ||||||||
| TWR | X (20 Apr 2011) | ||||||||
| STM | X (22 Jun 2011) | ||||||||
| FLX | X (23 Feb 2011) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Western Indonesia (Equatorial Island) |
SFC | X (24 Sep 2010) | X (24 Sep 2010) | ||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | X (29 Mar 2005) | ||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CEOP_AP (CAMP) |
Western Pacific Ocean | SFC | X (11 May 2011) | X (11 May 2011) | |||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| CliC (MAGS) |
Alert | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| BERMS | SFC | X (22 Aug 2011)
![]() |
|||||||
| TWR | X (19 Apr 2011) | ||||||||
| STM | X (19 Apr 2011) | ||||||||
| FLX | X (23 Feb 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (24 Feb 2006) | ||||||||
| Eureka | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| CPPA (GAPP) |
Bondville | SFC | X (01 Dec 2005) | ||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (01 Dec 2005) | ||||||||
| FLX | X (01 Dec 2005) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (02 Feb 2010) | ||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| CPPA (GAPP) |
Ft. Peck | SFC | X (23 Jan 2004) | ||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (23 Jan 2004) | ||||||||
| FLX | X (23 Jan 2004) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (02 Feb 2010) | ||||||||
| Mt. Bigelow | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | X (19 May 2005) | ||||||||
| Oak Ridge | SFC | X (23 Jan 2004) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (23 Jan 2004) | ||||||||
| FLX | X (23 Jan 2004) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (02 Feb 2010) | ||||||||
| SGP | SFC | X (30 Jun 2010) | |||||||
| TWR | X (01 Feb 2010) | ||||||||
| STM | X (13 Jul 2010) | ||||||||
| FLX | X (30 Jun 2010) | ||||||||
| Soundings (Raw) | X (25 Jan 2010) | ||||||||
| LBA | Brasilia | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (19 Dec 2005) | ||||||||
| FLX | X (20 Jan 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| LBA | Caxiuana | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Manaus | SFC | X (11 Jun 2010) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | X (08 Dec 2005) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Pantanal | SFC | X (18 Apr 2005) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Rondonia | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Santarem | SFC | X (13 May 2005) | |||||||
| TWR | X (13 May 2005) | ||||||||
| STM | X (26 May 2005) | ||||||||
| FLX | X (26 May 2005) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| LPB | Cruz Alta | SFC | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| MDB | Murrumbidgee | SFC | X (19 Mar 2009) | ||||||
| TWR | |||||||||
| STM | X (25 Mar 2009) | ||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Tumbarumba | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | X (20 Nov 2006) | ||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| AMMA (CATCH) | Gourma | See Below | |||||||
| Niamey | See Below | ||||||||
| Oueme | See Below | ||||||||
| RHP | Reference Site Name | Data Set | Oct 2002 Dec 2003 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Other | ARM NSA | SFC | X (18 Mar 2010) | ||||||
| TWR | X (11 May 2011) | ||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | X (15 Jan 2010) | ||||||||
| ARM TWP | SFC | X (29 Apr 2010) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | X (15 Jan 2010) | ||||||||
| Chilbolton | SFC | ||||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
| Italy | SFC | X (20 Apr 2011) | |||||||
| TWR | |||||||||
| STM | |||||||||
| FLX | |||||||||
| Soundings (Raw) | |||||||||
Ancillary data sets available in raw format:
CEOP_AP (CAMP)