![]() |
GCIP In-situ Data Matrix |
![]() |
| GCIP Region | Arkansas-Red River Basin |
Upper Mississippi River Basin |
Ohio-Tennessee River Basin |
Missouri River Basin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Period | 04/1994- 08/1994 GIST |
04/1995- 09/1995 ESOP-95 |
04/1996- 09/1996 ESOP-96 |
10/1996- 05/1997 ESOP-97 |
10/1997- 05/1998 ESOP-98 |
10/1997- 09/1998 EAOP-98 |
10/1998- 09/1999 EAOP-99 |
04/1999- 03/2000 EAOP-99 |
04/2000- 03/2001 EAOP-00 |
|
| Surface Meteorological and Radiation Data Sets | 5-Minute Surface Composite | X | X | |||||||
| 20-Minute Surface Composite | X | X | ||||||||
| Hourly Surface Composite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Special Observations Composite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Coop Summary of the Day | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| SNOTEL Daily Surface Data | X | X | ||||||||
| Rosemount, MN Surface Met and Radiation | X | X | ||||||||
| Princeton, MN Surface Met and Radiation | X | |||||||||
| Waseca, MN Surface Met and Radiation | X | |||||||||
| SURFRAD Network Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MN BBS AWOS/ASOS | X | X | ||||||||
| Precipitation Data Sets | 15-Minute Precipitation Composite | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hourly Precipitation Composite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Daily Precipitation Composite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Coop Summary of the Day Precipitation | X | X | X | X | ||||||
| NCEP/EMC Gage-Only Hourly Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| NCEP/EMC Gage-Only Daily Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NCEP/EMC 4km Gridded Gage-Only Daily Precipitation | X | X | X | X | X | |||||
| NCEP/EMC 4km Gridded Gage-Only Hourly Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NCEP/EMC 4km Gridded Multi-Sensor Precipitation | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NCEP/EMC 4km Gridded Radar-Estimated Precipitation (no bias removal) | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NCEP/EMC 4km Gridded Radar-Estimated Precipitation (with bias removal) | X | X | X | X | X | X | ||||
| NCEP/EMC Catalogue of Available Precipitation Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| NCEP/EMC Precipitation Station List | X | X | X | X | X | X | ||||
| NCEP/EMC Preview Precipitation Imagery | X | X | X | X | X | |||||
| ABRFC Miscellaneous Precipitation | X | X | X | |||||||
| NCEP Miscellaneous Precipitation | X | |||||||||
| Montana DOT RWIS Miscellaneous Precipitation | X | |||||||||
| Cook County/Imperial Valley (IL) Precipitation | X | X | X | X | ||||||
| Rosemount, MN Precipitation | X | X | ||||||||
| GCIP Region | Arkansas-Red River Basin |
Upper Mississippi River Basin |
Ohio-Tennessee River Basin |
Missouri River Basin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Period | 04/1994- 08/1994 GIST |
04/1995- 09/1995 ESOP-95 |
04/1996- 09/1996 ESOP-96 |
10/1996- 05/1997 ESOP-97 |
10/1997- 05/1998 ESOP-98 |
10/1997- 09/1998 EAOP-98 |
10/1998- 09/1999 EAOP-99 |
04/1999- 03/2000 EAOP-99 |
04/2000- 03/2001 EAOP-00 |
|
| Hydrology Data Sets | USGS Streamflow | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| USGS Reservoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| USGS Stage-Only Reservoir | X | X | X | X | X | |||||
| Cooperative Agency Reservoir | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Flux Data Sets | Little Washita OK Flux Site | X | X | X | X | X | X | |||
| Bondville, IL Flux Site | X | X | X | X | X | X | ||||
| Park Falls, WI Flux Site | X | X | X | X | X | X | ||||
| ChEAS Micromet Network | X | X | X | X | X | X | ||||
| Rosemount, MN Flux Site | X | |||||||||
| Niwot Ridge, CO Flux Site | X | X | ||||||||
| Shidler, OK Flux Site | X | |||||||||
| Grifton, NC Flux Site | X | |||||||||
| NOAA/ATDD Walker Branch Watershed Flux Site | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Fort Peck, MT Flux Site | X | X | ||||||||
| GCIP Region | Arkansas-Red River Basin |
Upper Mississippi River Basin |
Ohio-Tennessee River Basin |
Missouri River Basin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Period | 04/1994- 08/1994 GIST |
04/1995- 09/1995 ESOP-95 |
04/1996- 09/1996 ESOP-96 |
10/1996- 05/1997 ESOP-97 |
10/1997- 05/1998 ESOP-98 |
10/1997- 09/1998 EAOP-98 |
10/1998- 09/1999 EAOP-99 |
04/1999- 03/2000 EAOP-99 |
04/2000- 03/2001 EAOP-00 |
|
| Upper Air Data Sets | NWS High Resolution Radiosonde | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ARM SGP High Resolution Radiosonde | X | X | X | |||||||
| Mandatory/Significant Level Radiosonde | X | X | X | X | X | X | ||||
| NOAA Profiler Hourly Winds | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ACARS/WVSS | X | X | X | |||||||
| Snow and Ice Data Sets | NCRFC Snow Depth Data | X | X | |||||||
| NCRFC Snow Depth Maps | X | X | ||||||||
| NCRFC Snow Water Equivalent Data | X | |||||||||
| NCRFC Snow Water Equivalent Maps | X | |||||||||
| National Ice Center Great Lakes Ice Cover | X | X | X | X | ||||||
| Rosemount, MN Snow Cover | X | X | ||||||||
| GCIP Region | Arkansas-Red River Basin |
Upper Mississippi River Basin |
Ohio-Tennessee River Basin |
Missouri River Basin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Period | 04/1994- 08/1994 GIST |
04/1995- 09/1995 ESOP-95 |
04/1996- 09/1996 ESOP-96 |
10/1996- 05/1997 ESOP-97 |
10/1997- 05/1998 ESOP-98 |
10/1997- 09/1998 EAOP-98 |
10/1998- 09/1999 EAOP-99 |
04/1999- 03/2000 EAOP-99 |
04/2000- 03/2001 EAOP-00 |
|
| Radar Data Sets | NIDS | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| RFC Stage III Hourly Precipitation Imagery | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| ABRFC Stage III Hourly Gridded Precipitation Data | X | X | X | |||||||
| RFC Stage III Daily Precipitation Imagery | X | X | X | X | X | |||||
| National Radar Composite Imagery | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| WSI Sectored NOWRAD 2km Radar Composite Imagery | X | X | ||||||||
| WSI Sectored NOWRAD 2km Radar Composite Data | X | |||||||||
| NASA/MSFC National Radar Precipitation Imagery | X | |||||||||
| Level II Data (NCDC) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Soil and Land Cover Data Sets | USDA/NRCS Soil Moisture/Temperature | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ARM SWATS | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Organic Carbon and Matter | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Parameters for Soil Water Retention Models | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Soil Water Retention Data | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Soil Bulk Density | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Soil Particle Size | X | X | X | X | X | |||||
| ARM Soil Texture | X | X | X | X | X | |||||
| ICN Soil Moisture | X | X | X | X | ||||||
| Rosemount, MN Soil Moisture | X | X | ||||||||
| Rosemount, MN Soil Temperature | X | X | ||||||||
| Illinois Gravediggers Frost Depth | X | X | X | |||||||
| Kellogg LTER Soil Temperature | X | X | ||||||||
| PSU 1-km Soil Characteristics | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| EDC AVHRR Land Cover Imagery | X | X | ||||||||
| PSU STATSGO Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| NRCS SSURGO Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| NRCS STATSGO Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| EDC 1km AVHRR Project | X | X | X | |||||||
| USGS Land Use Land Cover Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Global Vegetation Index (GVI) Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| EDC Global 30 Arc Second Elevation Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| EDC Hydro 1K Elevation Derivative Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GCIP Region | Arkansas-Red River Basin |
Upper Mississippi River Basin |
Ohio-Tennessee River Basin |
Missouri River Basin |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Period | 04/1994- 08/1994 GIST |
04/1995- 09/1995 ESOP-95 |
04/1996- 09/1996 ESOP-96 |
10/1996- 05/1997 ESOP-97 |
10/1997- 05/1998 ESOP-98 |
10/1997- 09/1998 EAOP-98 |
10/1998- 09/1999 EAOP-99 |
04/1999- 03/2000 EAOP-99 |
04/2000- 03/2001 EAOP-00 |
|
| Satellite Data Sets | GOES-8 Visible Sectored Data | X | ||||||||
| GOES-8 Visible Sectored Imagery | X | X | X | |||||||
| GOES-8 Visible National Imagery | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| GOES-8 Infrared National Imagery | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GOES-8 Infrared National Data | X | |||||||||
| GOES-8 Water Vapor National Imagery | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GOES-8 Water Vapor National Data | X | |||||||||
| GOES-8 4-km CONUS Sector Data | X | X | X | X | X | X | X | |||
| NOAA/SAA AVHRR and TOVS/ATOVS Data | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Model Data Sets | ETA MOLTS Derived Soundings | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GEM MOLTS Derived Soundings | X | X | X | X | X | X | ||||
| MAPS MOLTS Derived Soundings | X | X | X | X | X | |||||
| ETA Model 1000mb Initial Analysis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| ETA Model 850mb Initial Analysis | X | X | ||||||||
| ETA Model 500mb Initial Analysis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Other Data Sets | CD-ROM | X | X | |||||||
| Station List | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |