Phytomass (grams per 1/10 sq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graminoid | Moss | Lichen | Horsetail | Forb | Deciduous Shrub | Evergreen Shrub | Shrub | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | VEG TYPE | Plot | Live | Dead | Total | Woody | Live Foliar | Dead Foliar | Woody | Live Foliar | Dead Foliar | Total | Total Live | Live Foliar | Dead | Live | Dead | Grand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | I-8 | 0.05 | 0.82 | 0.87 | 21.85 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 5.63 | 0.98 | 7.04 | 13.76 | 6.72 | 1.09 | 7.04 | 31.40 | 7.86 | 39.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | D-9 | 2.65 | 36.68 | 39.33 | 1.33 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | 2.27 | 0.68 | 2.02 | 7.50 | 5.47 | 0.68 | 2.03 | 9.59 | 38.71 | 48.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | J-11 | 0.43 | 3.95 | 4.38 | 5.72 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 0.13 | 0.38 | 0.93 | 1.04 | 9.94 | 8.77 | 0.93 | 1.17 | 15.28 | 5.12 | 20.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | B-2 | 2.20 | 5.68 | 7.88 | 3.64 | 2.28 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 3.88 | 1.01 | 11.65 | 10.64 | 3.88 | 1.01 | 18.80 | 6.69 | 25.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | C-6 | 0.04 | 1.35 | 1.39 | 29.14 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 0.64 | 1.31 | 0.77 | 3.56 | 14.38 | 10.18 | 0.77 | 4.20 | 39.48 | 5.55 | 45.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | F-1 | 1.19 | 12.22 | 13.41 | 5.22 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 13.56 | 0.00 | 0.13 | 8.83 | 3.48 | 7.59 | 33.59 | 25.87 | 3.48 | 7.72 | 36.19 | 19.94 | 56.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | A-9 | 0.15 | 1.48 | 1.63 | 20.33 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.05 | 2.26 | 1.53 | 2.40 | 11.92 | 9.47 | 1.53 | 2.45 | 31.25 | 3.93 | 35.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | J-2 | 1.79 | 6.03 | 7.82 | 7.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.41 | 6.66 | 6.26 | 6.80 | 23.68 | 16.47 | 6.26 | 7.21 | 25.46 | 13.24 | 38.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | F-10 | 2.22 | 51.98 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.67 | 3.43 | 9.72 | 6.29 | 0.67 | 3.43 | 8.51 | 55.41 | 63.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/5/99 | MAT | H-5 | 0.29 | 2.17 | 2.46 | 2.11 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.07 | 4.47 | 2.90 | 6.34 | 21.70 | 15.29 | 2.90 | 6.41 | 26.56 | 8.58 | 35.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deveation | 1.03 | 17.62 | 18.38 | 10.22 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | 4.23 | 0.03 | 0.21 | 2.70 | 1.88 | 2.58 | 8.11 | 6.20 | 1.87 | 2.63 | 10.82 | 17.23 | 13.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Error | 0.31 | 5.31 | 5.54 | 3.08 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.01 | 0.06 | 0.81 | 0.57 | 0.78 | 2.45 | 1.87 | 0.56 | 0.79 | 3.26 | 5.19 | 3.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Variation | 0.94 | 1.44 | 1.38 | 1.06 | 1.39 | #DIV/0! | 2.81 | 0.82 | 3.16 | 1.49 | 0.65 | 0.85 | 0.63 | 0.51 | 0.54 | 0.84 | 0.62 | 0.45 | 1.04 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | MNT | I4 | 1.04 | 3.66 | 4.70 | 53.11 | 0.02 | 4.34 | 0.00 | 0.07 | 0.72 | 2.55 | 0.00 | 0.67 | 2.10 | 6.11 | 1.46 | 1.39 | 4.65 | 59.97 | 8.31 | 68.28 | 6/5/99 | MAT | I-8 | moss | 54.91 | 54.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | MNT | J6 | 0.45 | 5.97 | 6.42 | 43.32 | 0.92 | 0.65 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 1.71 | 0.00 | 0.54 | 7.51 | 10.15 | 0.93 | 0.76 | 9.22 | 46.27 | 15.19 | 61.46 | 6/5/99 | MAT | F-2 | lichen | 5.12 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/9/99 | MNT | H3 | 0.21 | 2.90 | 3.11 | 37.12 | 5.60 | 0.70 | 0.15 | 0.11 | 0.38 | 1.75 | 0.00 | 2.39 | 3.52 | 8.15 | 2.88 | 2.77 | 5.27 | 46.66 | 8.17 | 54.83 | 6/5/99 | MAT | B-2 | forb | 4.22 | 4.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/9/99 | MNT | F6 | 0.46 | 5.11 | 5.57 | 65.56 | 1.41 | 1.53 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.50 | 2.83 | 4.11 | 0.50 | 0.50 | 3.61 | 69.64 | 8.72 | 78.36 | 6/5/99 | MAT | A-9 | gram | 36.35 | 36.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MNT | G9 | 0.31 | 2.30 | 2.61 | 43.49 | 4.97 | 0.64 | 1.09 | 0.27 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 3.66 | 5.29 | 9.36 | 3.93 | 3.66 | 5.43 | 54.43 | 7.73 | 62.16 | 6/5/99 | MAT | H-5 | gram | 37.04 | 36.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MNT | D10 | 1.28 | 8.62 | 9.90 | 19.27 | 2.16 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | 0.28 | 0.78 | 0.00 | 0.45 | 3.42 | 4.93 | 0.73 | 0.73 | 4.20 | 23.71 | 12.82 | 36.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MNT | A5 | 0.63 | 2.53 | 3.16 | 21.71 | 1.76 | 0.50 | 0.82 | 1.00 | 0.09 | 0.76 | 0.00 | 6.34 | 2.45 | 10.64 | 7.43 | 6.43 | 3.21 | 32.85 | 5.74 | 38.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MNT | D7 | 0.77 | 7.62 | 8.39 | 32.43 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.32 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.52 | 0.32 | 2.18 | 33.84 | 9.80 | 43.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MNT | C5 | 1.03 | 6.39 | 7.42 | 23.61 | 1.85 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 1.72 | 0.00 | 7.78 | 2.75 | 13.47 | 9.00 | 8.31 | 4.47 | 36.91 | 10.86 | 47.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/11/99 | MNT | B3 | 0.88 | 1.40 | 2.28 | 6.13 | 0.62 | 0.13 | 0.44 | 0.43 | 0.11 | 0.46 | 0.00 | 3.14 | 2.52 | 6.66 | 3.68 | 3.25 | 2.98 | 11.88 | 4.38 | 16.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deveation | 0.35 | 2.45 | 2.64 | 17.64 | 1.92 | 1.27 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.80 | 0.00 | 2.71 | 2.00 | 3.33 | 3.00 | 2.72 | 1.94 | 17.31 | 3.19 | 18.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Error | 0.11 | 0.78 | 0.83 | 5.58 | 0.61 | 0.40 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.86 | 0.63 | 1.05 | 0.95 | 0.86 | 0.61 | 5.48 | 1.01 | 5.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Variation | 0.50 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.99 | 1.35 | 1.07 | 1.11 | 0.88 | 0.62 | #DIV/0! | 1.06 | 0.62 | 0.44 | 0.97 | 0.97 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MT | F4 | 6.62 | 25.41 | 32.03 | 47.95 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.01 | 1.02 | 9.44 | 1.52 | 10.37 | 22.75 | 11.36 | 1.53 | 11.39 | 74.39 | 36.80 | 111.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MT | H2 | 3.19 | 25.56 | 28.75 | 43.22 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.03 | 1.81 | 4.76 | 5.53 | 1.38 | 14.08 | 10.89 | 5.56 | 3.19 | 63.65 | 28.75 | 92.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MT | A3 | 7.65 | 21.09 | 28.74 | 38.54 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.20 | 2.87 | 3.49 | 0.70 | 9.07 | 7.17 | 3.49 | 1.90 | 54.54 | 22.99 | 77.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/10/99 | MT | C2 | 6.83 | 17.85 | 24.68 | 31.74 | 2.99 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | 0.01 | 1.81 | 5.88 | 1.70 | 5.99 | 15.80 | 8.00 | 1.71 | 7.80 | 49.57 | 25.65 | 75.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | J10 | 9.64 | 24.20 | 33.84 | 25.87 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 1.34 | 5.75 | 4.88 | 2.92 | 14.91 | 10.65 | 4.89 | 4.26 | 56.43 | 28.46 | 84.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | G7 | 2.16 | 6.75 | 8.91 | 42.29 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 1.89 | 5.47 | 5.30 | 2.05 | 15.70 | 11.76 | 5.30 | 3.94 | 56.93 | 10.69 | 67.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | J6 | 1.43 | 6.81 | 8.24 | 61.46 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.04 | 1.38 | 2.50 | 4.30 | 0.99 | 11.84 | 9.47 | 4.34 | 2.37 | 72.95 | 9.18 | 82.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | J3 | 6.76 | 27.69 | 34.45 | 31.70 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.07 | 1.79 | 5.35 | 4.42 | 0.75 | 12.76 | 10.22 | 4.49 | 2.54 | 48.96 | 30.23 | 79.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | E9 | 1.58 | 3.80 | 5.38 | 33.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 2.54 | 1.68 | 3.11 | 0.54 | 8.27 | 5.19 | 3.11 | 3.08 | 40.37 | 6.88 | 47.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/12/99 | MT | K3 | 13.83 | 45.30 | 59.13 | 12.25 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.94 | 8.72 | 6.29 | 0.79 | 16.87 | 15.14 | 6.29 | 1.73 | 44.40 | 47.03 | 91.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deveation | 3.97 | 12.44 | 16.04 | 13.30 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.02 | 0.49 | 2.51 | 1.59 | 3.18 | 4.15 | 2.75 | 1.59 | 3.06 | 11.34 | 12.76 | 16.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Error | 1.26 | 3.93 | 5.07 | 4.21 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.01 | 0.15 | 0.79 | 0.50 | 1.00 | 1.31 | 0.87 | 0.50 | 0.97 | 3.58 | 4.03 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Variation | 0.67 | 0.61 | 0.61 | 0.36 | 1.07 | #DIV/0! | 3.16 | 1.11 | 1.36 | 0.31 | 0.48 | 0.39 | 1.20 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.73 | 0.20 | 0.52 | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/6/99 | ST | H9 | 0.05 | 0.41 | 0.46 | 36.67 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 48.24 | 0.30 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.32 | 48.54 | 0.30 | 11.78 | 85.31 | 12.19 | 97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7/99 | ST | D9 | 0.69 | 1.25 | 1.94 | 23.04 | 4.43 | 0.00 | 0.09 | 43.20 | 0.11 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 48.93 | 43.31 | 0.11 | 5.62 | 71.56 | 6.87 | 78.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7/99 | ST | E7 | 0.01 | 1.25 | 1.26 | 27.71 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 58.88 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.14 | 58.88 | 0.00 | 17.26 | 86.70 | 18.51 | 105.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/7/99 | ST | E10 | 0.69 | 4.67 | 5.36 | 34.58 | 1.32 | 0.02 | 0.16 | 18.15 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.34 | 18.15 | 0.00 | 5.19 | 54.92 | 9.86 | 64.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | D2 | 6.90 | 0.88 | 7.78 | 6.19 | 1.78 | 0.00 | 0.02 | 5.22 | 0.00 | 1.09 | 1.57 | 1.86 | 2.19 | 11.93 | 8.65 | 1.86 | 3.28 | 23.54 | 4.16 | 27.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | G7 | 0.98 | 8.53 | 9.51 | 35.45 | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 29.74 | 0.11 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 29.85 | 0.11 | 3.65 | 66.85 | 12.18 | 79.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | I3 | 0.04 | 1.04 | 1.08 | 28.84 | 0.08 | 0.00 | 0.32 | 61.18 | 0.00 | 6.88 | 0.68 | 0.00 | 1.87 | 70.61 | 61.86 | 0.00 | 8.75 | 91.14 | 9.79 | 100.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | J8 | 17.25 | 0.29 | 17.54 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 165.53 | 0.00 | 14.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.66 | 165.53 | 0.00 | 14.13 | 193.32 | 14.42 | 207.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | H7 | 0.35 | 6.32 | 6.67 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 33.63 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.45 | 33.63 | 0.00 | 10.82 | 75.77 | 17.14 | 92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/8/99 | ST | F11 | 0.91 | 4.48 | 5.39 | 25.91 | 0.58 | 0.00 | 0.38 | 19.99 | 0.00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.78 | 19.99 | 0.00 | 9.79 | 47.77 | 14.27 | 62.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deveation | 5.48 | 2.89 | 5.19 | 11.22 | 1.41 | 0.01 | 0.40 | 44.94 | 0.10 | 5.02 | 0.52 | 0.59 | 0.90 | 47.47 | 44.60 | 0.58 | 4.64 | 44.91 | 4.44 | 46.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Error | 1.73 | 0.91 | 1.64 | 3.55 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | 14.21 | 0.03 | 1.59 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 15.01 | 14.10 | 0.18 | 1.47 | 14.20 | 1.40 | 14.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coefficient of Variation | 1.97 | 0.99 | 0.91 | 0.42 | 1.68 | 3.16 | 1.36 | 0.93 | 1.89 | 0.58 | 2.31 | 3.16 | 1.99 | 0.82 | 0.91 | 2.43 | 0.51 | 0.56 | 0.37 | 0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**The d |