Array ID Year J.Day Time Panel T PAR Rnet Raw Rnet NWC Rnet WC G1 G2 G3 G4 AVE_G Air_T RH ST_1 (  0) ST_1 (- 5) ST_1 (-10) ST_2 (  0) ST_2 (- 5) ST_2 (-10) AVE_ST (0) AVE_ST (-5) AVE_ST(-10) Battery_V
(AST) (oC) (microE m-2 s-1) (volts) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (oC) (%) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (volts)
126 2000 219 0 13.11 0.606 -0.474 -4.184 -4.217 5.378 5.06 2.734 0.045 3.30425 7.82 91.6 7.21 6.944 5.88 4.906 4.929 3.06 6.058 5.9365 4.47 13.72
126 2000 219 30 12.82 0 -0.239 -2.112 -2.129 4.839 4.848 2.281 0.164 3.033 8.02 90.4 7.13 6.816 5.762 4.695 4.755 2.997 5.9125 5.7855 4.3795 13.75
126 2000 219 100 12.6 0 -1.449 -12.79 -12.89 4.475 4.715 2.212 0.627 3.00725 8.05 89.6 6.888 6.638 5.577 4.488 4.614 2.99 5.688 5.626 4.2835 13.7
126 2000 219 130 12.02 0 -3.347 -29.55 -29.79 3.737 3.057 -1.068 -2.053 0.91825 6.679 92.2 5.162 5.202 3.955 2.837 4.115 2.916 3.9995 4.6585 3.4355 13.76
126 2000 219 200 10.93 0 -3.058 -27 -27.22 1.847 0.085 -6.832 -6.446 -2.8365 4.819 94.1 4.147 4.314 3.061 1.749 3.56 2.825 2.948 3.937 2.943 13.82
126 2000 219 230 9.97 0 -0.957 -8.45 -8.52 0.089 -1.497 -9.26 -7.78 -4.612 4.628 97.7 4.306 4.394 3.262 1.895 3.306 2.734 3.1005 3.85 2.998 13.82
126 2000 219 300 9.6 0 -0.547 -4.792 -4.818 -0.451 -0.695 -7.11 -5.419 -3.41875 5.266 96.2 4.994 4.968 3.893 2.568 3.344 2.634 3.781 4.156 3.2635 13.77
126 2000 219 330 9.36 0 -2.65 -23.4 -23.58 -0.265 -0.021 -5.688 -4.023 -2.49925 5.076 96.4 4.718 4.815 3.64 2.334 3.269 2.552 3.526 4.042 3.096 13.77
126 2000 219 400 9.01 0.06 -0.635 -5.53 -5.55 -0.671 -0.819 -7.34 -4.426 -3.314 5.454 97.3 4.504 4.567 3.458 2.026 3.058 2.464 3.265 3.8125 2.961 13.76
126 2000 219 430 8.98 0.438 -0.894 -7.89 -7.96 -0.758 -0.17 -5.7 -2.703 -2.33275 5.701 96.8 4.891 4.866 3.804 2.531 3.114 2.393 3.711 3.99 3.0985 13.76
126 2000 219 500 9 2.029 -0.265 -2.341 -2.36 -0.456 0.621 -4.365 -1.412 -1.403 5.144 97.3 5.012 4.962 3.914 2.701 3.148 2.349 3.8565 4.055 3.1315 13.79
126 2000 219 530 9.02 8.9 -0.179 -1.581 -1.593 -0.046 1.424 -3.093 -0.564 -0.56975 5.468 98 5.123 5.052 4.016 2.814 3.178 2.329 3.9685 4.115 3.1725 13.74
126 2000 219 600 9.07 34.74 -1.216 -10.74 -10.82 0.372 2.009 -2.121 0.2 0.115 5.566 97.9 5.08 5.032 3.975 2.808 3.184 2.309 3.944 4.108 3.142 13.73
126 2000 219 630 8.92 93.4 0.098 2.63 3.174 0.273 1.073 -3.887 -0.996 -0.88425 5.279 97 4.152 4.235 3.068 1.856 2.934 2.336 3.004 3.5845 2.702 13.74
126 2000 219 700 9.07 209.1 3.749 40.6 43.15 -0.15 0.794 -4.261 -0.625 -1.0605 5.769 96.2 4.841 4.661 3.669 2.295 2.891 2.247 3.568 3.776 2.958 13.69
126 2000 219 730 10.14 415.7 10.74 116.3 123.6 0.62 2.568 -0.197 3.596 1.64675 7.41 94.6 6.691 5.804 4.916 3.559 3.187 2.212 5.125 4.4955 3.564 13.65
126 2000 219 800 11.9 289.4 6.83 74 78.6 2.723 5.313 6.185 9.56 5.94525 8.67 90.6 8.25 7.08 6.209 4.789 3.658 2.202 6.5195 5.369 4.2055 13.75
126 2000 219 830 12.84 280.7 6.533 70.8 75.2 4.95 7.12 10.81 13.37 9.0625 8.92 89.2 8.78 7.75 6.902 5.35 3.997 2.284 7.065 5.8735 4.593 13.82
126 2000 219 900 13.49 272.1 6.255 67.74 72 6.656 8.63 14.27 14.63 11.0465 9.11 88.7 9.27 8.21 7.34 5.827 4.313 2.351 7.5485 6.2615 4.8455 13.63
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Year J.Day Panel T PAR Rnet Raw Rnet NWC Rnet WC G1 G2 G3 G4 AVE_G Air_T RH ST_1 (  0) ST_1 (- 5) ST_1 (-10) ST_2 (  0) ST_2 (- 5) ST_2 (-10) AVE_ST (0) AVE_ST (-5) AVE_ST(-10) Battery_V
(oC) (microE m-2 s-1) (volts) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (W m-2) (oC) (%) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (oC) (volts)
Min 8.92 0 -3.347 -29.55 -29.79 -0.758 -1.497 -9.26 -7.78 #DIV/0! 4.628 88.7 4.147 4.235 3.061 1.749 2.891 2.202 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13.63
Max 13.49 415.7 10.74 116.3 123.6 6.656 8.63 14.27 14.63 #DIV/0! 9.11 98 9.27 8.21 7.34 5.827 4.929 3.06 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13.82
Average 10.62368421 84.58805263 0.962894737 12.19526316 13.383 1.745368421 2.321842105 -1.180526316 0.302368421 #DIV/0! 6.465736842 94.30526316 5.849947368 5.595263158 4.542157895 3.264631579 3.608105263 2.536 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 13.74578947