DQR ID | Subject | Data Streams Affected |
---|---|---|
D031029.5 | SGP/TWR/C1 - SE (10X) Carriages Lowered for Maintenance | sgp1twr10xC1.a1, sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.a1, sgp30twr10xC1.b1 |
D031112.1 | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor | sgpsondewnpnC1.b1 |
D031217.3 | SGP/TWR/C1 - Met Tower 10X Data Large or Offscale, and Incorrect | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040127.2 | SGP/SONDE/C1 - Bad RH Data | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040219.1 | SGP/SONDE/C1 - Bad RH Data | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040219.2 | SGP/SONDE/C1 - Surface pressure incorrect | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040223.1 | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040225.10 | SGP/TWR/C1 - Temperature Sensor Not Connected to Datalogger | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040225.11 | SGP/TWR/C1 - Some data incorrect during testing | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040225.12 | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Carriages Down for Cleaning of Sensor | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040225.14 | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Side Carriages Down for Work on the MFR | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040225.8 | SGP/TWR/C1 - Southeast Side Data Incorrect During Sensor Tests and Changeout | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040225.9 | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Side Carriages Not Connected | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040301.1 | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040304.30 | SGP/TWR/C1 - Southeast Side RH Too Large | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040415.2 | SGP/SONDE/C1 - Temperature sensor broke high into the sounding | sgpsondewnpnC1.b1 |
D040507.5 | SGP/TWR/C1 - Southeast Side Tower Measurements Incorrect; Power Cycled | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040813.1 | SGP/TWR/C1 - Southeast Side (10X datastream) Data Incorrect | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D040830.4 | SGP/TWR/C1 - Tower SE Side T/RH/VP Incorrect During Maintenance | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D041005.1 | SGP/SONDE/C1 - Incorrect surface temperature | sgpsondewnpnC1.b1 |
D041006.1 | SGP/TWR/C1 - Southeast 25 and 60 m T/RH/VP Incorrect | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
D041013.4 | SGP/SONDE/C1 - Scheduled Soundings Missed | sgpsondeC1.00, sgpsondewnpnC1.b1 |
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
10/06/2003 | 1713 | 10/06/2003 | 1828 |
10/07/2003 | 1530 | 10/07/2003 | 1533 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - SE (10X) Carriages Lowered for Maintenance |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.a1, sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.a1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The SE (10X datastream) carriages were lowered for maintenance. On 10/06/2003 diagnostic measurements were made on the 25 m and 60 m RH sensors. On 10/07/03 the carriages were reset at their heights to try to resolve a communication problem. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.a1:
sgp1twr10xC1.a1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
11/01/2003 | 1133 | 11/01/2003 | 1315 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The temperature sensor broke at launch on this sounding. All of the temperature-related data (tdry, rh, dp) are incorrect. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
12/08/2003 | 1941 | 12/09/2003 | 1422 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Met Tower 10X Data Large or Offscale, and Incorrect |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | During and after the calibration of the MFR, the 10X data was large or offscale and therefore incorrect. It is unclear why this occurred after the tower carriages were put back up at 2105 GMT on 8 Dec, or why things returned to normal on 9 Dec. Site Ops was unaware that this was taking place, which would seem to indicate that the met tower alarms on the local data machine were not working. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
01/16/2004 | 2015 | 01/16/2004 | 2151 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Bad RH Data |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The RH values during the first half of this sounding oscillate between reasonable values and near-zero values. The oscillation is irregular and seems to be related to failure of the RH sensor heating process. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/09/2004 | 530 | 02/09/2004 | 61 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Bad RH Data |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The RH values during the first part of this sounding oscillate between reasonable values and near-zero values. The oscillation seems to be related to failure of the RH sensor heating process. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/02/2004 | 530 | 02/02/2004 | 826 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Surface pressure incorrect |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | I think the operator inadvdertently transposed to digits when entering the surface pressure value. The value entered is 987.0 hPa but the value shown in the raw data file at launch is 978.0. As a result, the absolute altitudes in this sounding will be slightly incorrect as will be the ascent rate during the first 30 seconds of flight. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/19/2004 | 1746 | 02/19/2004 | 1946 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The temperature sensor broke at launch on this sounding. All of the temperature-related data (tdry, rh, dp) are incorrect. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/05/2004 | 1631 | 02/09/2004 | 1926 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Temperature Sensor Not Connected to Datalogger |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | One of the southeast side 25 m Temperature sensor leads was pulled out from the CR10X datalogger terminal strip. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/09/2004 | 2210 | 02/09/2004 | 2215 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Some data incorrect during testing |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | During testing of tower data wiring, the 60 m southeast side temperature and vapor pressure measurements were incorrect. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
11/19/2003 | 214 | 11/19/2003 | 2118 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Carriages Down for Cleaning of Sensor |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The southeast side carriages were lowered to clean a sensor. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/13/2004 | 1751 | 02/13/2004 | 2138 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Side Carriages Down for Work on the MFR |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The tower southeast side T, RH, and VP measurements were incorrect while the carriages were down for work on the MFR. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/10/2004 | 1856 | 02/10/2004 | 238 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Southeast Side Data Incorrect During Sensor Tests and Changeout |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The met measurements were incorrect while the T/RH probes were being tested and then replaced. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/20/2004 | 1458 | 02/23/2004 | 1840 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Tower Southeast Side Carriages Not Connected |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The tower southeast side carriages were not connected. Met data from the southeast side is therefore incorrect during the stated period. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
02/27/2004 | 531 | 02/27/2004 | 721 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Broken temperature sensor |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The temperature sensor broke shortly after launch on this sounding. All of the temperature-related data (tdry, rh, dp) are incorrect. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
08/15/2003 | 1345 | 02/10/2004 | 2310 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Southeast Side RH Too Large |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The T/RH probes installed on the 25 m and 60 m levels of the southeast side of the tower on 8/15/03 gave RH readings that were too large for RH above 65%. The difference between the west and southeast side RH was within the combined accuracies of the sensors up to about 80% RH. Above 80% RH the southeast side RH was much larger, with the difference increasing to 10% larger (or more) at 100% RH. The vapor pressure from the southeast side (calculated with RH) was also too large. The probes were replaced on 2/10/04 and the two sides of the tower now agree fairly well, with RH not exceeding 100% during saturation. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
04/13/2004 | 1229 | 04/13/2004 | 131 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Temperature sensor broke high into the sounding |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The temperature sensor on this radiosonde appeared to break 56 minutes and 22 seconds into the sounding at an altitude of 16570 m. All the data below this point are good; only the data above this point to the end of the sounding (88 minutes and 14 seconds) are bad. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
04/15/2004 | 215 | 04/15/2004 | 2154 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Southeast Side Tower Measurements Incorrect; Power Cycled |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | Measurements from the Southeast side 10X met system were incorrect; power was recycled. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
07/21/2004 | 1527 | 07/21/2004 | 1613 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Southeast Side (10X datastream) Data Incorrect |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The data from the southeast side of the tower (10X datastream) was incorrect for a short period. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
08/05/2004 | 1412 | 08/05/2004 | 1451 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Tower SE Side T/RH/VP Incorrect During Maintenance |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The SE side elevator was lowered for maintenance on other instruments. T/RH/VP data are incorrect during this period. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
10/02/2004 | 1130 | 10/02/2004 | 1131 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Incorrect surface temperature |
DataStreams: | sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The operator entered a the surface temperature incorrectly on this sounding. The sonde data file shows the temperature as 33.5 degC but the operations log shows it as 3.5 degC. The first temperature recorded by the sonde after launch is 3.7 degC, consistent with the typical early morning inversion. |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
09/27/2004 | 1438 | 09/27/2004 | 2056 |
Subject: | SGP/TWR/C1 - Southeast 25 and 60 m T/RH/VP Incorrect |
DataStreams: | sgp1twr10xC1.b1, sgp30twr10xC1.b1 |
Description: | The SE carriages were down for annual T/RH checks/replacements. |
Measurements: | sgp1twr10xC1.b1:
sgp30twr10xC1.b1:
|
Start Date | Start Time | End Date | End Time |
---|---|---|---|
01/16/2004 | 2330 | 01/17/2004 | 1830 |
01/18/2004 | 530 | 01/18/2004 | 630 |
01/21/2004 | 530 | 01/21/2004 | 630 |
Subject: | SGP/SONDE/C1 - Scheduled Soundings Missed |
DataStreams: | sgpsondeC1.00, sgpsondewnpnC1.b1 |
Description: | The following scheduled sonde launches were missed due to computer system failures: 20040116.2330 20040117.0530 20040117.1130 20040117.1730 20040118.0530 20040121.0530 |
Measurements: | sgpsondewnpnC1.b1:
sgpsondeC1.00:
|